- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 69
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC109 | Villa | Benimantell | 9 | 784 | 64 | 790 000 € | |
| CC482 | Villa | Benasau | 5 | 600 | 29 | 185 000 € | |
| CP183 | Maison de village | Benasau | 9 | 562 | 36 | 160 000 € | |
| CC194 | Villa | Confrides | 5 | 482 | 52 | 798 000 € | |
| CP164 | Maison de village | Alcoleja | 6 | 408 | 36 | 299 000 € | |
| CP396/C | Maison de village | Benimantell | 4 | 401 | 29 | 189 000 € | |
| CP290 | Maison de village | Confrides | 6 | 375 | 40 | 289 000 € | |
| CC160/2 | Villa | Guadalest | 4 | 370 | 87 | 900 000 € | |
| CC510 | Villa | Callosa d'en Sarrià | 4 | 370 | 69 | 900 000 € | |
| CC279/C | Villa | Confrides | 5 | 318 | 55 | 380 000 € | |
| CC122 | Villa | Confrides | 3 | 270 | 40 | 295 000 € | |
| CP506 | Maison de village | Facheca | 6 | 267 | 37 | 79 000 € |
De la 1 à 12 de 69