- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 69
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC160/2 | Villa | Guadalest | 4 | 370 | 87 | 900 000 € | |
| CC510 | Villa | Callosa d'en Sarrià | 4 | 370 | 69 | 900 000 € | |
| CC109 | Villa | Benimantell | 9 | 784 | 64 | 790 000 € | |
| CC445 | Villa | Confrides | 4 | 174 | 61 | 230 000 € | |
| CC458 | Villa | Confrides | 3 | 138 | 61 | 297 000 € | |
| CC279/C | Villa | Confrides | 5 | 318 | 55 | 380 000 € | |
| CC194 | Villa | Confrides | 5 | 482 | 52 | 798 000 € | |
| CC468 | Villa | Benifato | 7 | 200 | 50 | 395 000 € | |
| CP415 | Maison de village | Confrides | 5 | 264 | 43 | 175 000 € | |
| CC462/C | Villa | Confrides | 1 | 72 | 41 | 150 000 € | |
| CP485 | Maison de village | Benifato | 3 | 128 | 41 | 65 000 € | |
| CC122 | Villa | Confrides | 3 | 270 | 40 | 295 000 € |
De la 1 à 12 de 69