- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 69
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP164 | Maison de village | Alcoleja | 6 | 408 | 36 | 299 000 € | |
| CP207 | Maison de village | Benimantell | 4 | 107 | 27 | 145 000 € | |
| CP290 | Maison de village | Confrides | 6 | 375 | 40 | 289 000 € | |
| AP382 | Appartement | Alcoy | 4 | 102 | 18 | 89 500 € | |
| CP396/C | Maison de village | Benimantell | 4 | 401 | 29 | 189 000 € | |
| CP415 | Maison de village | Confrides | 5 | 264 | 43 | 175 000 € | |
| AP487 | Appartement | Alicante | 4 | 170 | 34 | 670 000 € | |
| CP503 | Maison de village | Confrides | 1 | 70 | 10 | 105 000 € | |
| CP506 | Maison de village | Facheca | 6 | 267 | 37 | 79 000 € | |
| AP508 | Appartement | Benimantell | 2 | 53 | 20 | 115 000 € | |
| AP509 | Appartement | Benimantell | 1 | 53 | 18 | 120 000 € | |
| CP495 | Maison de village | Confrides | 2 | 82 | 36 | 79 000 € |
De la 1 à 12 de 69