- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 69
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P052 | Terrain | Beniardá | 3 | 10 000 € | |||
| P015 | Terrain | Benifato | 6 | 12 000 € | |||
| P008 | Terrain | Beniardá | 1 | 12 000 € | |||
| P105 | Terrain | Benifato | 4 | 14 000 € | |||
| P092 | Terrain | Guadalest carasol | 4 | 15 500 € | |||
| P066 | Terrain | Confrides | 1 | 19 500 € | |||
| P076 | Terrain | Benimantell | 15 | 19 600 € | |||
| P134 | Terrain | Beniardá | 1 | 12 | 13 | 21 000 € | |
| P010 | Terrain | Confrides | 5 | 23 500 € | |||
| P021 | Terrain | Guadalest | 11 | 25 000 € | |||
| P057 | Terrain | Benifato | 14 | 25 000 € | |||
| P020 | Terrain | Benimantell | 6 | 30 000 € |
De la 1 à 12 de 69