- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 69
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP382 | Appartement | Alcoy | 4 | 102 | 18 | 89 500 € | |
| AP487 | Appartement | Alicante | 4 | 170 | 34 | 670 000 € | |
| AP508 | Appartement | Benimantell | 2 | 53 | 20 | 115 000 € | |
| AP509 | Appartement | Benimantell | 1 | 53 | 18 | 120 000 € | |
| CC007 | Villa | Benifato | 2 | 100 | 15 | 285 000 € | |
| CC126 | Villa | Beniardá | 1 | 140 | 21 | 107 000 € | |
| CC120 | Villa | Confrides | 3 | 110 | 35 | 165 800 € | |
| CC122 | Villa | Confrides | 3 | 270 | 40 | 295 000 € | |
| CC194 | Villa | Confrides | 5 | 482 | 52 | 798 000 € | |
| CC279/C | Villa | Confrides | 5 | 318 | 55 | 380 000 € | |
| CC294 | Villa | Beniardá | 1 | 15 | 9 | 39 000 € | |
| CC109 | Villa | Benimantell | 9 | 784 | 64 | 790 000 € |
De la 1 à 12 de 69