- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 69
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP183 | Casa de pueblo | Benasau | 9 | 562 | 36 | 160.000€ | |
| CC109 | Casa / Chalet | Benimantell | 9 | 784 | 64 | 790.000€ | |
| CC468 | Casa / Chalet | Benifato | 7 | 200 | 50 | 395.000€ | |
| CP164 | Casa de pueblo | Alcoleja | 6 | 408 | 36 | 299.000€ | |
| CP290 | Casa de pueblo | Confrides | 6 | 375 | 40 | 289.000€ | |
| CP506 | Casa de pueblo | Facheca | 6 | 267 | 37 | 79.000€ | |
| CC194 | Casa / Chalet | Confrides | 5 | 482 | 52 | 798.000€ | |
| CC279/C | Casa / Chalet | Confrides | 5 | 318 | 55 | 380.000€ | |
| CP415 | Casa de pueblo | Confrides | 5 | 264 | 43 | 175.000€ | |
| CC482 | Casa / Chalet | Benasau | 5 | 600 | 29 | 185.000€ | |
| CP207 | Casa de pueblo | Benimantell | 4 | 107 | 27 | 145.000€ | |
| AP382 | Apartamento | Alcoy | 4 | 102 | 18 | 89.500€ |
Mostrando 1 a 12 de 69