- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 69
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP164 | Casa de pueblo | Alcoleja | 6 | 408 | 36 | 299.000€ | |
| CP207 | Casa de pueblo | Benimantell | 4 | 107 | 27 | 145.000€ | |
| CP290 | Casa de pueblo | Confrides | 6 | 375 | 40 | 289.000€ | |
| AP382 | Apartamento | Alcoy | 4 | 102 | 18 | 89.500€ | |
| CP396/C | Casa de pueblo | Benimantell | 4 | 401 | 29 | 189.000€ | |
| CP415 | Casa de pueblo | Confrides | 5 | 264 | 43 | 175.000€ | |
| AP487 | Apartamento | Alicante | 4 | 170 | 34 | 670.000€ | |
| CP503 | Casa de pueblo | Confrides | 1 | 70 | 10 | 105.000€ | |
| CP506 | Casa de pueblo | Facheca | 6 | 267 | 37 | 79.000€ | |
| AP508 | Apartamento | Benimantell | 2 | 53 | 20 | 115.000€ | |
| AP509 | Apartamento | Benimantell | 1 | 53 | 18 | 120.000€ | |
| CP495 | Casa de pueblo | Confrides | 2 | 82 | 36 | 79.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 69